テキーラ市場活性化へ ミクストからアガベ100%広がる

テキーラ対日輸出量(タイプ別)                              (CRT調べ 単位:ℓ、%)
2010 2011 2012 2013 2014 前年比
テキーラ(ミクスト) アニェホ 1,170 585 405
ブランコ 462,551 495,889 572,355 549,585 466,466 84.9
ホーベン 144,892 128,390 175,633 169,389 148,066 87.4
レポサド 514,326 603,758 945,131 757,714 759,019 100.2
小計 1,122,939 1,228,036 1,693,704 1,476,696 1,373,986 93.0
テキーラ(100%アガベ) アニェホ 19,809 24,772 21,781 20,723 26,049 125.7
ブランコ 18,386 24,652 37,148 45,268 55,802 123.3
エクストラアニェホ 317 23 1 288 304 105.6
レポサド 9,394 8,576 25,174 26,442 25,332 95.8
小計 47,906 58,022 84,105 92,721 107,487 115.9
テキーラ 合計 1,170,845 1,286,058 1,777,809 1,569,417 1,481,473 94.4

*アニェホは1年以上、3年未満の熟成。ブランコは熟成なし、もしくは60日以下の熟成。ホーベンはブランコと熟成系のテキーラを混合したもの。レポサドは60日以上、1年未満の熟成。エクストラ・アニェホは3年以上の熟成。

 

テキーラ輸出相手国(上位10カ国)                                (CRT調べ 単位:ℓ、%)
順位 輸出先国 2014 2013 前年比
1 米国 134,661,355 132,337,537 101.8
2 ドイツ 4,437,534 5,868,213 75.6
3 スペイン 4,697,048 5,480,780 85.7
4 フランス 3,393,975 3,516,946 96.5
5 パナマ 1,803,706 1,455,176 124.0
6 ブラジル 1,545,852 1,415,805 109.2
7 ロシア 1,487,670 1,474,999 100.9
8 日本 1,481,473 1,569,417 94.4
9 英国 1,368,003 1,782,920 76.7
10 南アフリカ 1,118,145 1,167,214 95.8

WANDSメルマガ登録

1 2 3

4

関連記事

ページ上部へ戻る