
長野は醸造用に使われるぶどうの出荷量においては、全国第一位の県だ。別表にみるように、品種別構成では、かつて甘味果実酒の原料として使われていたナイアガラやコンコードなどラブルスカ系品種がいまも半分以上を占めているが、シャルドネやメルロなど醸造用専用品種の生産量が増える傾向にある。加工用品種(非生食用品種)の醸造用仕向量においても、長野は全国第一となっている。
品質の面では、長野県は2002年、全国に先駆けて「長野県原産地呼称管理制度」(NAC)を導入。当初は申請数に対する認可比率は4割程度にとどまっていたが、近年はほぼ9割まで上昇。ワインの造り手の品質に対する意識が大きく向上しつつある。
2013年には「信州ワインバレー構想」が立ち上がり、ワイン産地形成に向けて官民あげての施策を打ち出しているが、これと連動するように、ワイン特区の活用が進んでいる。県内には現在、7つのワイン特区が認定済み。さらに、安曇野市と大町市、池田町が広域をカバーする「ハウスワイン特区」を申請中。ワイン特区に認定されると、酒税法上の最低醸造数量が6Klから2Klへとハードルが引き下げられることから、これを活用した小規模事業者によるワイナリーへの新規参入も増えている。2017年は新たに3つのワイナリーが増え、県内のワイナリー数は昨年末で36。さらに、昨年はいにしえの郷葡萄酒(塩尻市)、Hikaru Farm(髙山村)が果実酒製造免許を取得。メルシャンが県内に2つのワイナリーを興すほか、今年から来年にかけてブティックワイナリーの起業を具体化させているところもあり、県内ワイナリー数は軽く40を超える勢いをみせている。
つづきはWANDS誌2108年2月号をご覧下さい。ウォンズのご購入・ご購読はこちらから
紙版とあわせてデジタル版もどうぞご利用ください!
平成26年長野県内における | |||||
主要葡萄品種別作付け面積および醸造用仕向量 | |||||
作付面積 | 醸造用仕向量 | ||||
ha | 構成比 % | トン | 構成比 % | ||
白・加工用品種 | |||||
シャルドネ | 64.1 | 14.1 | 602.2 | 9.6 | |
ソーヴィニヨン・ブラン | 9.0 | 2.0 | 72.0 | 1.1 | |
ミュラー・トゥルガウ | 7.2 | 1.6 | 26.3 | 0.4 | |
セイベル9110 | 5.0 | 1.1 | 120.0 | 1.9 | |
ピノ・ブラン | 2.5 | 0.6 | 49.0 | 0.8 | |
モリオマスカット | 1.6 | 0.4 | 11.8 | 0.2 | |
リースリング | 1.5 | 0.3 | 11.8 | 0.2 | |
ケルナー | 1.3 | 0.3 | 6.9 | 0.1 | |
サンセミヨン | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
ローズシューター | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | |
善光寺 | 0.5 | 0.1 | 5.0 | 0.1 | |
ピノ・グリ | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | |
ヴィオニエ | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
白・生食用品種 | |||||
ナイアガラ | 142.0 | 31.3 | 2472.3 | 39.4 | |
竜眼 | 9.0 | 2.0 | 87.0 | 1.4 | |
巨峰 | 8.0 | 1.8 | 6.0 | 0.1 | |
赤・加工用品種 | |||||
メルロ | 53.1 | 11.7 | 694.0 | 11.1 | |
カベルネ・ソーヴィニヨン | 20.0 | 4.4 | 126.0 | 2.0 | |
ピノ・ノワール | 7.2 | 1.6 | 69.4 | 1.1 | |
ヤマソーヴィニヨン | 5.0 | 1.1 | 30.5 | 0.5 | |
ヤマブドウ | 5.0 | 1.1 | 25.3 | 0.4 | |
シラー | 3.9 | 0.9 | 23.4 | 0.4 | |
カベルネ・フラン | 3.3 | 0.7 | 35.4 | 0.6 | |
ブラック・クイーン | 3.0 | 0.7 | 55.0 | 0.9 | |
サンジョヴェーゼ | 1.1 | 0.2 | 8.0 | 0.1 | |
セイベル13053 | 0.5 | 0.1 | 4.0 | 0.1 | |
ビジュ・ノワール | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
プティ・ヴェルド | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
ツヴァイゲルトレーベ | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
赤・生食用品種 | |||||
コンコード | 87.0 | 19.2 | 1698.6 | 27.1 | |
マスカット・ベーリーA | 1.0 | 0.2 | 18.0 | 0.3 | |
総計 | 454.0 | 100.0 | 6,276.2 | 100.0 | |
出典:農水省特産果樹生産動態等調査 | |||||
注:作付面積1ha未満の品種は割愛 |
最近のコメント