- 2022-3-7
- Wines, フランス France
<2種類のヴィンテージチャート>
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
赤 A | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 |
赤 B | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
赤 A | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 |
赤 B | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 |
2001 | 2000 | |
赤 A | 7 | 5 |
赤 B | 8 | 6 |
WANDS 3月号の特集はこちら。
【特集】日本ワインの今
【特集】多様な商品提案で拡大続けるRTD
【特集】過程で広がる海外ブランドビール
ウォンズのご購読・ご購入はこちらから
紙版とあわせてデジタル版もどうぞご利用ください。
最近のコメント