サントリースピリッツは国産ウイスキーおよび輸入ウイスキーの8ブランド31品目を2022年4月1日出荷分から値上げする。値上げ幅は平均15.7%。
ウイスキー市場が国内外で拡大を続けるなか、同社では需要に応えるため、蒸留釜や貯蔵庫の増設など積極的な設備投資を行ってきた。しかし一部商品は現在も需要に十分応えることができない状況が続いている。
今後も生産設備の増強など安定供給に向けた取り組みを強化するため、一部商品で価格改定を実施する。
なお、輸入ウイスキーについては、FOB(Free On Board、本船渡し)価格の上昇が続いている商品を対象に価格改定を実施する。
対象商品は以下のとおり。
商品名
|
容量
|
希望小売価格(税別) |
価格改定率
|
|
旧 | 新 | |||
<国産ウイスキー> | ||||
サントリーウイスキー 響 30年 | 700ml | 125,000円 | 160,000円 | 28% |
同 響 21年 | 700ml | 25,000円 | 32,000円 | 28% |
同 響 BLENDER’S CHOICE | 700ml | 10,000円 | 12,000円 | 20% |
同 響 JAPANESE HARMONY | 700ml | 5,000円 | 5,500円 | 10% |
サントリーシングルモルトウイスキー 山崎 25年 | 700ml | 125,000円 | 160,000円 | 28% |
同 山崎 18年 | 700ml | 25,000円 | 32,000円 | 28% |
同 山崎 12年 | 700ml | 8,500円 | 10,000円 | 18% |
同 山崎 12年 | 50ml | 730円 | 880円 | 21% |
同 山崎 | 700ml | 4,200円 | 4,500円 | 7% |
同 山崎 | 180ml | 1,140円 | 1,250円 | 10% |
サントリーシングルモルトウイスキー 白州 25年 | 700ml | 125,000円 | 160,000円 | 28% |
同 白州 18年 | 700ml | 25,000円 | 32,000円 | 28% |
同 白州 12年 | 700ml | 8,500円 | 10,000円 | 18% |
同 白州 | 700ml | 4,200円 | 4,500円 | 7% |
同 白州 | 180ml | 1,140円 | 1,250円 | 10% |
サントリーウイスキー 知多 | 700ml | 3,800円 | 4,000円 | 5% |
同 知多 | 350ml | 1,900円 | 2,000円 | 5% |
同 知多 | 180ml | 1,030円 | 1,130円 | 10% |
<輸入ウイスキー> | ||||
ザ・マッカラン シェリーオーク30年 | 700ml | 225,000円 | 288,000円 | 28% |
同 シェリーオーク25年 | 700ml | 150,000円 | 160,000円 | 7% |
同 シェリーオーク18年 | 700ml | 30,000円 | 32,000円 | 7% |
同 シェリーオーク12年 | 700ml | 8,000円 | 9,000円 | 13% |
同 レアカスク | 700ml | 27,000円 | 32,000円 | 19% |
グレンフィディック21年 グランレゼルヴァ | 700ml | 30,000円 | 33,000円 | 10% |
同 18年 スモールバッチリザーブ | 700ml | 12,000円 | 14,000円 | 17% |
同 15年 ソレラリザーブ | 700ml | 7,000円 | 8,500円 | 21% |
同 12年 スペシャルリザーブ | 700ml | 4,000円 | 4,600円 | 15% |
同 12年 スペシャルリザーブ | 350ml | 2,500円 | 2,900円 | 16% |
ザ・バルヴェニー14年 カリビアンカスク | 700ml | 10,000円 | 11,000円 | 10% |
同 12年 ダブルウッド | 700ml | 6,100円 | 6,700円 | 10% |
タラモアデュー | 700ml | 2,200円 | 2,300円 | 5% |
*価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません。 |
最近のコメント